Row Wrapper 2
34 East Street
Capacity
3 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 6
About
One block from USNA Gate 1, or 3 blocks from City Dock, this attractive home is close to the center of the universe! Nicely furnished, with a large collection of European clocks (which can be turned off during your stay if you wish), The house sleeps 7 comfortably in 4 beds (queen, double, 2 twins) and a twin sleep sofa. Small yard, parking permits available. This is a NON-smoking house, indoors and outdoors.
Distance from USNA: 4 Minute Walk
Distance from City Dock: 4 Minute Walk
Maximum to Sleep: 7
Bedroom 1: Queen
Bedroom 2: Double
Bedroom 3: Twin Beds
Features
Amenities
- Grill
- High Speed Internet Available
- Microwave
- Coffee Maker
- TVs
- Dishwasher
Events
- Commissioning Week
- Annapolis Sailboat Show
- Annapolis Power Boat Show
Area
- Downtown-Historic
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 $643 /nt | 16 $643 /nt | 17 $643 /nt |
18 $643 /nt | 19 $643 /nt | 20 $643 /nt | 21 $643 /nt | 22 $643 /nt | 23 $643 /nt | 24 $643 /nt |
25 $643 /nt | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $643 /nt | 2 $643 /nt | 3 $643 /nt | 4 $643 /nt | |||
5 $643 /nt | 6 $643 /nt | 7 $643 /nt | 8 $643 /nt | 9 $643 /nt | 10 $643 /nt | 11 $643 /nt |
12 $643 /nt | 13 $643 /nt | 14 $643 /nt | 15 $643 /nt | 16 $643 /nt | 17 $643 /nt | 18 $643 /nt |
19 $643 /nt | 20 $643 /nt | 21 $643 /nt | 22 $643 /nt | 23 $643 /nt | 24 $643 /nt | 25 $643 /nt |
26 $643 /nt | 27 $643 /nt | 28 $643 /nt | 29 $643 /nt | 30 $643 /nt | 31 $643 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $643 /nt | ||||||
2 $643 /nt | 3 $643 /nt | 4 $643 /nt | 5 $643 /nt | 6 $643 /nt | 7 $643 /nt | 8 $643 /nt |
9 $643 /nt | 10 $643 /nt | 11 $643 /nt | 12 $643 /nt | 13 $643 /nt | 14 $643 /nt | 15 $643 /nt |
16 $643 /nt | 17 $643 /nt | 18 $643 /nt | 19 $643 /nt | 20 $643 /nt | 21 $643 /nt | 22 $643 /nt |
23 $643 /nt | 24 $643 /nt | 25 $643 /nt | 26 $643 /nt | 27 $643 /nt | 28 $643 /nt | 29 $643 /nt |
30 $643 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $643 /nt | 2 $643 /nt | 3 $643 /nt | 4 $643 /nt | 5 $643 /nt | 6 $643 /nt | |
7 $643 /nt | 8 $643 /nt | 9 $643 /nt | 10 $643 /nt | 11 $643 /nt | 12 $643 /nt | 13 $643 /nt |
14 $643 /nt | 15 $643 /nt | 16 $643 /nt | 17 $643 /nt | 18 $643 /nt | 19 $643 /nt | 20 $643 /nt |
21 $643 /nt | 22 $643 /nt | 23 $643 /nt | 24 $643 /nt | 25 $643 /nt | 26 $643 /nt | 27 $643 /nt |
28 $643 /nt | 29 $643 /nt | 30 $643 /nt | 31 $643 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $643 /nt | 2 $643 /nt | 3 $643 /nt | ||||
4 $643 /nt | 5 $643 /nt | 6 $643 /nt | 7 $643 /nt | 8 $643 /nt | 9 $643 /nt | 10 $643 /nt |
11 $643 /nt | 12 $643 /nt | 13 $643 /nt | 14 $643 /nt | 15 $643 /nt | 16 $643 /nt | 17 $643 /nt |
18 $643 /nt | 19 $643 /nt | 20 $643 /nt | 21 $643 /nt | 22 $643 /nt | 23 $643 /nt | 24 $643 /nt |
25 $643 /nt | 26 $643 /nt | 27 $643 /nt | 28 $643 /nt | 29 $643 /nt | 30 $643 /nt | 31 $643 /nt |
Rates
Dates | Monthly | Nightly | Weekly |
---|---|---|---|
01/01/2017 - 12/31/2026 | $16,080 | $643 | $4,500 |